主要材料m当り単重表
主要材料m当り単重表
ガルバリウム鋼板
(単位:㎏)
厚さ | 巾 |
610 | 762 | 914 | 1000 |
0.3 | 1.56 | 1.95 | 2.34 | 2.56 |
0.35 | 1.80 | 2.25 | 2.69 | 2.95 |
0.4 | 2.04 | 2.55 | 3.05 | 3.34 |
0.5 | 2.52 | 3.14 | 3.77 | 4.12 |
0.6 | 3.00 | 3.74 | 4.49 | 4.91 |
0.8 | 3.95 | 4.94 | 5.92 | 6.48 |
1.0 | 4.91 | 6.13 | 7.36 | 8.05 |
1.2 | 5.87 | 7.33 | 8.79 | 9.62 |
ふっ素樹脂塗装鋼板
(単位:㎏)
厚さ | 巾 |
610 | 762 | 914 | 1000 |
0.3 | | | 2.50 | 2.74 |
0.35 | 1.91 | 2.38 | 2.86 | 3.13 |
0.4 | 2.15 | 2.68 | 3.22 | 3.52 |
0.5 | 2.63 | 3.28 | 3.94 | 4.31 |
0.6 | 3.11 | 3.88 | 4.65 | 5.09 |
0.8 | 4.06 | 5.08 | 6.09 | 6.66 |
1.0 | 5.02 | 6.27 | 7.52 | 8.23 |
1.2 | 5.98 | 7.47 | 8.96 | 9.80 |
カラー亜鉛鉄板
(単位:㎏)
厚さ | 巾 |
610 | 762 | 914 | 1000 |
0.3 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | 2.60 |
0.35 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.05 |
0.4 | 2.10 | 2.63 | 3.15 | 3.44 |
0.5 | 2.58 | 3.22 | 3.87 | 4.23 |
0.6 | 3.06 | 3.82 | 4.58 | 5.02 |
0.8 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.58 |
1.0 | 4.97 | 6.21 | 7.45 | 8.16 |
1.2 | 5.98 | 7.47 | 8.96 | 9.80 |
チタン
(単位:㎏)
厚さ | 巾 |
610 | 762 | 914 | 1000 |
0.3 | 0.83 | 1.03 | 1.24 | 1.35 |
0.35 | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.58 |
0.4 | 1.10 | 1.38 | 1.65 | 1.80 |
0.5 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.26 |
0.6 | 1.65 | 2.06 | 2.47 | 2.71 |
0.8 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.61 |
1.0 | 2.75 | 3.44 | 4.12 | 4.51 |
1.2 | 3.30 | 4.12 | 4.95 | 5.41 |
ステンレス鋼板(SUS 304)
(単位:㎏)
厚さ | 巾 |
610 | 762 | 914 | 1000 |
0.3 | 1.45 | 1.81 | 2.17 | 2.38 |
0.35 | 1.69 | 2.12 | 2.54 | 2.78
|
0.4 | 1.94 | 2.42 | 2.90 | 3.17 |
0.5 | 2.42 | 3.02 | 3.62 | 3.97 |
0.6 | 2.90 | 3.63 | 4.35 | 4.76 |
0.8 | 3.87 | 4.83 | 5.80 | 6.34 |
銅コイル
(単位:㎏)
厚さ | 巾 |
610 | 762 | 914 | 1000 |
0.3 | 0.82 | 0.98 | 1.22 | 1.62 |
0.35 | 0.95 | 1.14 | 1.42 | 1.89
|
0.4 | 1.09 | 1.30 | 1.62 | 2.16 |
0.5 | | 1.63 | 2.03 | 2.70 |